可程式高溫恒溫恒濕箱箱體內膽采用進口高級不銹鋼(SUS304)鏡面板,箱體外膽采用A3鋼板噴塑,增加了外觀質感和潔凈度。加濕系統管路與控制線路板分開,可避免因加濕管路漏水發(fā)生故障,提高安全性。
產品控制器說明:
日本OYO彩色觸摸式智能可程序溫濕度控制器
a.超大屏幕畫面,熒幕操作簡單,程式編輯容易。
b.中英文可供選擇,實時運轉曲線圖可由屏幕顯示。
c.具有120組程式12000段999循環(huán)步驟的容量,每段時間設定zui大值為99小時59分。
d.資料及試驗條件輸入后,控制器具有熒屏鎖定功能,避免人為觸摸而停機。
具有RS-232或RS-485通訊界面,可在電腦上設計程式,監(jiān)視試驗過程并執(zhí)行自動開關機等功能。
e.具有自動演算的功能,可將溫濕度變化條件立即修正,使溫濕度控制更為精確穩(wěn)定。
可程式高溫恒溫恒濕箱制冷壓縮機說明:
1、壓縮機:全封閉法國泰康1.5HP×2×1組
2、制冷方式:復疊式制冷
3、 冷凝方式:強制風冷冷卻
4、制冷劑:R404A、R23(環(huán)保型)
5、系統管路均作通氣加壓48H撿漏測試.
6、加溫、降溫系統*獨立
7、內螺旋式冷媒銅管
8、斜率式蒸發(fā)器
9、干燥過濾器、冷媒流量視窗、修理閥、油分離器、電磁閥、貯液筒均采 用進口原裝件
10、除濕系統: 采用蒸發(fā)器盤管露點溫度層流接觸除濕方式
11、降溫時啟動R404A 、R23,除濕時只啟動R404A(節(jié)能降耗)
可程式高溫恒溫恒濕箱技術參數:
型 號 | JQ-80 | JQ-150 | JQ -225 | JQ -408 | JQ -800 | JQ -1000 | |
內容積(L) | 80 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | |
內尺(cm)(H*W*D) | 50x40x40 | 60x50x50 | 75x50x60 | 85x60x80 | 100x100x80 | 100x100x100 | |
調溫調濕 | 平衡調溫調濕(BTHC)控制系統 | ||||||
工作環(huán)境 | 5℃~ 35℃ | ||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | ||||||
加濕器 | 表面蒸發(fā)式 | ||||||
鼓風機 | 離心風機 | ||||||
氣流方式 | 寬帶式強迫氣流循環(huán)(上出下進) | ||||||
冷凝方式 | 風冷或水冷 | ||||||
| 溫度范圍 | J:- 20℃~ 150℃;N:-40℃ ~ 150℃;M:-70℃ ~ 150℃ | |||||
濕度范圍 | 20%~98%RH | ||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||||
濕度波動度 | ±2%RH | ||||||
溫度均勻度 | ±1.5℃ | ||||||
濕度均勻度 | ±3%RH | ||||||
升溫時間 | 3℃/分鐘zui快可達 1 0℃ /分鐘 | ||||||
降溫時間 | 1℃ /分鐘zui快可達 5 ℃ /分鐘 | ||||||
| 內外箱材質 | 內箱:#304鏡面不銹鋼板 外箱:#304不銹鋼或鋼板噴 塑 | |||||
保溫材質 | 硬質聚胺脂發(fā)泡 玻璃棉 | ||||||
控制器 | *韓國TEMI880人機介面觸摸屏控制器 或 TEMI300 液晶按鍵控制器或日本OYO觸摸屏控制器 | ||||||
冷凍系統 | 法國泰康全封閉式壓縮機/環(huán)保冷媒 | ||||||
保護裝置 | 壓縮機過熱,過流,超壓,加熱加濕空焚 , 箱內起溫,缺水報警系統 | ||||||
電源 | 3ф5W380VAC±10% 或2ф3W220VAC±10% | ||||||
標準配置 | 觀察窗(雙層中空鋼化玻璃 ) 一個;ф50mm 測試孔 (位于左連)一個 ;試樣架二套(高度可調) ;箱內照明燈(熒光燈)一個; 移動工作輪 四個;加濕水箱一個;通訊接口;連接電腦操作軟件一套 。 | ||||||
選購件 | 記錄儀、操作孔 |
【公司承諾】:向您提供*的售前、售中、售后服務。選型時提供完善的,及免費的技術培訓,不定期回訪,產品終身維修。
- 上一篇:可程式恒溫恒濕實驗機
- 下一篇:高低溫變化試驗箱