安徽冷熱沖擊試驗機
簡要描述:安徽冷熱沖擊試驗機常用于以下行業(yè):電子電器零組件、自動化零部件、通訊組件、汽車配件、金屬、化學材料、塑膠等行業(yè),國防工業(yè)、航天、兵工業(yè)、BGA、PCB基扳、電子芯片IC、半導體陶磁及高分子材料。
- 產(chǎn)品型號:
- 廠商性質:生產(chǎn)廠家
- 更新時間:2024-12-11
- 訪 問 量:1337
安徽冷熱沖擊試驗機(汪)*東莞市慶聲試驗設備有限公司,本設備可確認產(chǎn)品的品質,從精密的IC到重機械的組件,無一不需要它的理想測試工具。測試材料結構或復合材料,在瞬間下經(jīng)*溫及極低溫的連續(xù)環(huán)境下所能忍受的程度,藉以在zui短時間內(nèi) 試驗其因熱脹冷縮所引起的化學變化或物理傷害.適用的對象包括金屬, 塑料,橡膠, 電子....等材料,可作為其產(chǎn)品改進的依據(jù)或參考。
安徽冷熱沖擊試驗機常用于以下行業(yè):電子電器零組件、自動化零部件、通訊組件、汽車配件、金屬、化學材料、塑膠等行業(yè),國防工業(yè)、航天、兵工業(yè)、BGA、PCB基扳、電子芯片IC、半導體陶磁及高分子材料。
安徽冷熱沖擊試驗機采用*人機介面溫濕度控制器,性能可靠,操作簡便,控制技術達到目前先進水平、性價比明顯優(yōu)于同類進口設備,本產(chǎn)品采用調溫方式BTSC方式(平衡調溫調濕方式),以P.I.D.方式控制SSR,使系統(tǒng)之加熱加濕量等于熱濕損耗量,是進行恒溫恒濕試驗的理想設備。
安徽冷熱沖擊試驗機都可根據(jù)客戶的要求訂做,保證了設備的高效節(jié)能,并在現(xiàn)場調試和驗收,保證用戶方的使用性能。
型號 | QTST-27 | QTST-50 | QTST-80 | ||||||||||||||||||
結構 | 預冷箱、預熱箱、測試箱固定類型的物體測試 | ||||||||||||||||||||
氣門裝置 | 強制的空氣裝置氣門 | ||||||||||||||||||||
內(nèi)箱材質 | SUS#304不銹鋼 | ||||||||||||||||||||
負箱材質 | SUS#304不銹鋼 | ||||||||||||||||||||
測試柵盤 | 不銹鋼板或鋼架 | ||||||||||||||||||||
冷凍系統(tǒng) | 二元式 | ||||||||||||||||||||
冷卻方式 | 水冷式 | ||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 | 0℃~30℃ | ||||||||||||||||||||
溫度范圍: | |||||||||||||||||||||
預熱溫度 | +60℃~+200℃ | +60℃~+200℃ | +60℃~+200℃ | ||||||||||||||||||
預冷溫度 | -10℃~-80℃ | -10℃~-80℃ | -10℃~-80℃ | ||||||||||||||||||
高溫沖擊 | +60℃~+150℃ | +60℃~+150℃ | +60℃~+150℃ | ||||||||||||||||||
低溫沖擊 | -10℃~-55℃ | -10℃~-65℃ | -10℃~-65℃ | ||||||||||||||||||
溫度偏差 | +2.00℃ | ||||||||||||||||||||
模擬負載 | 2.5 | 5.0 | 7.5 | 10.0 | 2.5 | 5.0 | 7.5 | 10.0 | 2.5 | 5.0 | 7.5 | 10.0 | |||||||||
恢復時間: | |||||||||||||||||||||
高溫沖擊3箱 | RT℃~+150℃/5min | RT℃~+150℃/5min | RT℃~+150℃/5min | ||||||||||||||||||
低溫沖擊3箱 | RT℃~-55℃/5min | RT℃~-65℃/5min | RT℃~-65℃/5min | ||||||||||||||||||
高溫沖擊2箱 | -40.0℃~+150℃/5min | -55.0℃~+150℃/5min | -65.0℃~+150℃/5min | ||||||||||||||||||
低溫沖擊2箱 | +150℃~40.0℃/5min | +150℃~55.0℃/5min | +150℃~65.0℃/5min | ||||||||||||||||||
預熱時間(min) | 25 | 30 | 40 | 45 | 25 | 30 | 40 | 45 | 25 | 30 | 40 | 45 | |||||||||
預冷時間(min) | 60 | 75 | 100 | 110 | 70 | 85 | 100 | 110 | 70 | 85 | 100 | 110 | |||||||||
控制系統(tǒng): | |||||||||||||||||||||
溫度感知器 | PT1003 | ||||||||||||||||||||
控制器 | 可程式 | ||||||||||||||||||||
設定范圍 | TEMPERATURE:-100.00℃~+200.00℃/TI,E:OH OOM ~999H 59M/CYCLE:OCYCLE~10000CYCLE | ||||||||||||||||||||
解析度 | TEMPERATURE:0.01℃/TIME:1MIN | ||||||||||||||||||||
輸出型式 | PID+PWM+SSR控制模式 | ||||||||||||||||||||
擴充的特色 | 出風口與回風口感知檢知控控制/CMBUS(RS-485)遠端監(jiān)控管理系統(tǒng)/LN2V液態(tài)氮快速降溫控制裝置 |
售后服務標準
1、享有十二個月的免費保修服務
2、達到保修期后享有維修服務
3、保障維修時間在備件充足的前提下,不超過 7 個工作日(免除運輸時間),響應時間在 12 小時之內(nèi)
售后服務能力
1、我司專業(yè)維修人員經(jīng)過專業(yè)培訓,能滿足您對售后服務的要求
2、我司檢驗設備均達到國家標準
3、我司校準識別可達到*計量標準
- 上一篇:uv紫外線試驗箱
- 下一篇:高低溫沖擊試驗箱價格