高低溫沖擊試驗設備常規(guī)型號和技術參數
產品型號 | STST-050 | STST-080 | STST-100 | STST-150 | STST-250 | ||||||||
內部尺寸 W×H×D(cm) | 36×35×40 | 50×40×40 | 60×40×40 | 60×50×50 | 70×60×60 | ||||||||
外部尺寸 W×H×D(cm) | 156*175*144 | 170*180*144 | 180*180*144 | 180*190*154 | 190*200*164 | ||||||||
溫度范圍 | 高溫區(qū) | 60℃ ~ 200℃ | |||||||||||
低溫區(qū) | -10℃~-40℃, -10℃~-55℃, -10℃~-65℃ | ||||||||||||
測試區(qū) | +60℃~+150℃ | ||||||||||||
0℃~-40℃,-10℃~-55℃,-10℃~-65℃ | |||||||||||||
性能 | 溫度分布均勻度 | ±2℃ | |||||||||||
溫度恢復時間 | 3~5min | ||||||||||||
升溫時間 | ℃ | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||||
min | 30 | 40 | 40 | 40 | |||||||||
降溫時間 | ℃ | -40 -55 -65 | -40 -55 -65 | -40 -55 -65 | -40 -55 -65 | ||||||||
min | 60 70 80 | 70 80 90 | 80 90 100 | 90 100 110 | |||||||||
系統(tǒng)配置 | 循環(huán)系統(tǒng) | 采日制多翼離心式循環(huán)風扇 | |||||||||||
加熱系統(tǒng) | 鎳鉻合金不銹管加熱器 | ||||||||||||
制冷系統(tǒng) | 采原裝歐美進口高效率壓縮機 | ||||||||||||
控制系統(tǒng) | 韓國TEMP880S原裝彩色液晶觸摸屏控制器 | ||||||||||||
材料 | 內箱材質 | SUS#304 不銹鋼板 | |||||||||||
外箱材質 | SUS#304紗面不銹鋼或冷扎鋼噴塑處理 | ||||||||||||
保溫材質 | 硬質聚胺脂發(fā)泡+玻璃棉 | ||||||||||||
電源配置/功率(KW) | AC 380V 三相四線 50Hz | ||||||||||||
20 21 22 | 21 22 23 | 22 23 25 | 28 35 45 |
高低溫沖擊試驗設備特點
·三箱設備區(qū)分為:高溫區(qū)、低溫區(qū)、測試區(qū)三部分,測試產品置于測試區(qū),沖擊時高溫區(qū)或低溫區(qū)的溫度沖入測試區(qū)進行沖擊, 測試產品為靜態(tài)式。
·采用觸控式圖控操作介面,操作筒易。
·沖擊方式應用風路切換方式將溫度導入測試區(qū),做冷熱沖擊測試。
·高溫沖擊或低溫沖擊時,zui大時間可達999H,zui大循環(huán)周期可達9999次。
·系統(tǒng)可作自動循環(huán)衙擎或手動選擇性沖擊并可設定二區(qū)或三區(qū)沖擊及冷沖熱沖啟始。
·冷卻采二元冷凍系統(tǒng) ,降溫效果快速,冷卻方式為水冷式。
高低溫沖擊試驗設備售后服務:
1.由我公司免費送貨上門,并安裝調試培訓使用。
2.保修一年,終身服務;
3.免費在買方現場安裝、調試、培訓;
4.從設備驗收后,廣東省內8小時內到達現場服務;廣東省外2個工作日內,到達現場為用戶解決問題。
5.質保期內:如屬正常操作,造成某部件損壞,供方可免費更換某部件。如果在3個月內出現嚴重質量問題,我公司可無條件換相同型號的新機。
6.質保期后:如屬正常操作,某部件、零件損壞,需要更換,只收取成本費。
7.可以提供全面的技術培訓,對設備維護、零配件供應及其他方面要提供及時完善的售后服務。
- 上一篇:二箱式冷熱沖擊箱
- 下一篇:高低溫沖擊試驗箱 價格